S katerim na dirkališče?
Pri Avto magazinu vse testne avtomobile merimo tako s klasičnim 'metrom' (mere notranjosti in prtljažnega prostora) kot tudi z merilno napravo (zmogljivosti), ki deluje prek sistema GPS. A pri zbiranju podatkov smo pri športnih (ali le zanimivih) avtomobilih zahtevnejši: peljemo jih še na dirkališče.
Na krškem poligonu Raceland, ki je prvenstveno namenjen kartingu, na njem pa se potijo (ali pa se še bodo) tudi drifterji, motoristi in dirkači paralelnega relikrosa, vse športne testne avtomobile pelje isti Avtomagazinov voznik, zato so rezultati kroga povsem primerljivi. Na njihovo obutev nimamo vpliva, zato so nekateri odeti v zimske gume, za točnost meritev pa skrbi profesionalna merilna naprava Timemaster!
Serijski avtomobili
| Avto | Čas | Datum | Gume | Steza | Temperatura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KTM X-Bow Clubsport | 0:53,35 | 12.05.2009 | Poldirkaške | S | 27°C | test |
| 2. | Renault Megane RS R26.R | 0:55,34 | 06.04.2009 | Poldirkaške | S | 20°C | test |
| 3. | Nissan 370Z Black Edition | 0:56,10 | 06.07.2010 | Letne | S | 30°C | test |
| 4. | Mitsubishi Lancer Evolution (X) | 0:56,27 | 15.10.2008 | Letne | S | 20°C | test |
| 5. | BMW M3 | 0:56,36 | 16.10.2007 | Letne | S | 18°C | test |
| 6. | Renault Megane R.S. Trophy | 0:56,49 | 26.08.2011 | Letne | S | 32°C | test |
| 7. | Mitsubishi Lancer EVO IX | 0:56,91 | 10.04.2007 | Letne | S | 21°C | test |
| 8. | Corvette C6 Coupe | 0:57,13 | 15.10.2008 | Letne | S | 20°C | test |
| 9. | Renault Megane RS Cup | 0:57,35 | 08.04.2010 | Letne | S | 17°C | test |
| 10. | Mini John Cooper Works | 0:57,67 | 06.11.2008 | Letne | S | 15°C | test |
| 11. | Mazda3 MPS | 0:57,68 | 14.10.2009 | Letne | S | 11°C | test |
| 12. | BMW M5 Touring | 0:57,70 | 27.06.2007 | Letne | S | 20°C | test |
| 13. | Ford Focus ST | 0:57,82 | 14.08.2008 | Letne | S | 25°C | test |
| 14. | BMW Z4 Roadster sDrive30i | 0:57,90 | 03.09.2009 | Letne | S | 33°C | test |
| 15. | Audi TT Coupe 3.2 Q | 0:57,99 | 23.10.2006 | Letne | S | 18°C | test |
| 16. | Volkswagen Scirocco 2.0 TSI DSG | 0:58,02 | 06.11.2008 | Letne | S | 15°C | test |
| 17. | Mercedes-Benz C63 AMG T | 0:58,04 | 14.08.2008 | Letne | S | 25°C | test |
| 18. | BMW 335i Coupe | 0:58,07 | 14.11.2006 | Letne | S | 12°C | test |
| 19. | Renault Clio RS R27 | 0:58,09 | 15.10.2008 | Letne | S | 20°C | test |
| 20. | Peugeot 207 RC | 0:58,29 | 08.05.2007 | Letne | S | 25°C | test |
| 21. | Opel Insignia Sports Tourer OPC | 0:58,31 | 10.05.2011 | Letne | S | 22°C | test |
| 22. | Citroën DS3 Racing | 0:58,32 | 21.04.2011 | Letne | S | 26°C | test |
| 23. | Honda Civic Type-R | 0:58,33 | 02.08.2007 | Letne | S | 26°C | test |
| 24. | Volkswagen Golf GTI | 0:58,46 | 04.06.2009 | Letne | S | 16°C | test |
| 25. | Mazda3 MPS | 0:58,54 | 18.07.2007 | Letne | S | 35°C | test |
| 26. | Renault Twingo RS | 0:58,63 | 15.10.2008 | Letne | S | 20°C | test |
| 27. | BMW Z4 Coupe 3.0Si A/T | 0:58,70 | 23.10.2006 | Letne | S | 18°C | test |
| 28. | Škoda Fabia RS | 0:58,78 | 16.09.2010 | Letne | S | 16°C | test |
| 29. | Opel GT | 0:58,86 | 18.07.2007 | Letne | S | 35°C | test |
| 30. | Nissan 350Z | 0:58,98 | 23.10.2006 | Letne | S | 18°C | test |
| 31. | Seat Leon Cupra (240) | 0:58,99 | 08.05.2007 | Letne | S | 25°C | test |
| 32. | Renault Megane RS 2.0 dCi | 0:59,07 | 09.10.2007 | Letne | S | 16°C | test |
| 33. | Seat Leon FR 2.0 TDI (170) | 0:59,27 | 06.03.2008 | Zimske | S | 2°C | test |
| 34. | Alfa Romeo MiTo 1.4 T-jet | 0:59,42 | 06.11.2008 | Letne | S | 15°C | test |
| 35. | Seat Leon 2.0 TDI (140) DSG Nitro | 0:59,44 | 27.06.2007 | Letne | S | 20°C | test |
| 36. | Mini Cooper S | 0:59,54 | 10.04.2007 | Letne | S | 21°C | test |
| 37. | Citroën DS3 150 THP Sport Chic | 0:59,64 | 08.04.2010 | Letne | S | 17°C | test |
| 38. | Opel Corsa OPC | 0:59,89 | 02.08.2007 | Letne | S | 26°C | test |
| 39. | Alfa Giulietta 1.4 TB Multiair | 1:00,08 | 06.07.2010 | Letne | S | 30°C | test |
| 40. | Toyota Auris 2.2 D-4D (177) | 1:00,31 | 07.11.2007 | Letne | S | 8°C | test |
| 41. | Seat Leon Cupra R | 1:00,58 | 01.12.2011 | Zimske | S | 0°C | |
| 42. | Opel Corsa GSI (150) | 1:00,60 | 06.03.2008 | Zimske | S | 2°C | test |
| 43. | Renault Laguna GT 2.0 dCi (180) | 1:00,73 | 02.07.2008 | Letne | S | 32°C | test |
| 44. | Peugeot 407 Coupe 3.0 HDi aut. | 1:00,78 | 03.09.2009 | Letne | S | 33°C | test |
| 45. | BMW 123d | 1:00,79 | 07.11.2007 | Zimske | S | 8°C | test |
| 46. | Hyundai Veloster | 1:01,02 | 11.08.2011 | Letne | S | 22°C | |
| 47. | Alfa Brera 3.2 Q | 1:01,03 | 23.10.2006 | Letne | S | 18°C | test |
| 48. | Seat Leon FR 2.0 TFSI (200) | 1:01,10 | 14.11.2006 | Zimske | S | 12°C | test |
| 49. | Citroën C4 1.6 THP VTS | 1:01,13 | 06.04.2009 | Letne | S | 20°C | test |
| 50. | Fiat Panda 100HP | 1:01,36 | 10.04.2007 | Letne | S | 21°C | test |
| 51. | Toyota Yaris TS | 1:02,06 | 18.07.2007 | Letne | S | 35°C | test |
| 52. | Hyundai Coupe 2.0 CVVT | 1:02,29 | 20.06.2007 | Letne | S | 34°C | test |
| 53. | Renault Twingo TCE 100 GT | 1:03,42 | 20.06.2007 | Letne | S | 34°C | test |
| 54. | Ford S-Max 2.0 TDCI | 1:04,05 | 14.11.2006 | Zimske | S | 12°C | test |
| 55. | Can-Am Spyder RS | 1:09,30 | 17.05.2011 | Letne | S | 23°C | |
| 56. | Ligier X-Too Max Titanium Sport | 1:18,57 | 16.10.2007 | Letne | S | 18°C | test |
Neserijski avtomobili
| Avto | Čas | Datum | Gume | Steza | Temperatura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dirkalni Renault Clio Cup | 0:53,07 | 15.11.2007 | Dirkaške | S | 16°C | test |
| 2. | dirkalni Westfield SE AeroRace 175 | 0:53,72 | 03.12.2009 | Poldirkaške | S | 2°C | test |
| 3. | Akrapovičev BMW M3 | 0:55,48 | 14.05.2010 | Letne | S | 20°C | test |
| 4. | tuning BMW 130d MD 30 | 0:57,80 | 11.09.2009 | Letne | S | 22°C | test |