MotoGP, zadnji testni dan v Sepangu: Vinales nori, napredek Honde, KTM na repu

1. 2. 2017
Deli

Trije dnevi testiranj so pokazali, kako so ekipe pripravljene na letošnjo sezono.

Danes je bil v Sepangu zadnji dan testiranj: ekipe so preizkušale nove nastavitve in določene rešitve. Najbolj opazen je bil napredek Honde: Marquez je bil drugi, Pedrosa pa četrti. Sicer je bil najhitrejši Vinales (Yamaha), včeraj najhitrejši Iannone (Suzuki) je bil z zaostankom več kot pol sekunde danes šele enajsti. Rossi (Yamaha) je bil peti, Lorenzo (Ducati) deveti, dve mesti za Stonerjem.

Kaj so pokazala testiranja?

Honda sedaj uporablja v svojem dirkalniku RC213V »big bang« način delovanje agregata, kar povzroča dirkačema težave pri nižjih vrtljajih in na izhodih iz zavoja. Yamaha M1 ima popolnoma nove agregat, okvir in elektroniko. Oba dirkača sta se na novih strojih dobro znašla, edino Vinales ima, kljub današnjemu najboljšemu času, še vedno težave s prilagoditvijo svojega stila vožnje Yamahi.

Ne, Stoner se (žal) ne bo vrnil na dirke

Na Ducatiju GP17 se res dobro počutil le Stoner, a ta kot kaže, kljub željam nekaterih, ne bo letos odpeljal niti ene dirke. Lorenzo se je bolje znašel na staremu modelu lani v Valenciji. Vsekakor bo moral slog vožnje, predvsem v zavojih, še konkretno izpiliti. Moči ima Ducati, kot vedno, dovolj.

Na Suzukiju je, vsaj v drugem dnevu, navdušil Iannone, predvsem ob dejstvu, da niso preizkušali kakšnih bistvenih novosti, temveč so gradili na prilagajanju Italijana na dirkalni GSX-RR. V Maleziji se je izkristaliziralo, da bo prvo leto za avstrijski KTM težje, kot je kazalo oziroma kot bi si želeli Avstrijci. Dirkača se nikakor nista navadila na nova stroja, vprašanje pa je, kako bi se v Sepangu odrezal testni dirkač Kalio.

Naslednja testiranja bodo od 15. do 17. februarja na Phillip Islandu.

Primož Jurman
Foto: Dorna

Rezultati: Sepang, 01.02.2017

1. 25 Maverick Viñales Yamaha M1 1:59.368
2. 93 Marc Marquez Honda RC213V 1:59.506 0.138 0.138
3. 4 Andrea Dovizioso Ducati GP17 1:59.553 0.185 0.047
4. 26 Dani Pedrosa Honda RC213V 1:59.578 0.210 0.025
5. 46 Valentino Rossi Yamaha M1 1:59.589 0.221 0.011
6. 19 Alvaro Bautista Ducati GP16 1:59.628 0.260 0.039
7. 27 Casey Stoner Ducati GP17 1:59.639 0.271 0.011
8. 35 Cal Crutchlow Honda RC213V 1:59.728 0.360 0.089
9. 99 Jorge Lorenzo Ducati GP17 1:59.766 0.398 0.038
10. 5 Johann Zarco Yamaha M1 1:59.772 0.404 0.006
11. 29 Andrea Iannone Suzuki GSX-RR 2:00.045 0.677 0.273
12. 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 2:00.057 0.689 0.012
13. 41 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 2:00.108 0.740 0.051
14. 9 Danilo Petrucci Ducati GP17 2:00.310 0.942 0.202
15. 94 Jonas Folger Yamaha M1 2:00.312 0.944 0.002
16. 43 Jack Miller Honda RC213V 2:00.439 1.071 0.127
17. 17 Karel Abraham Ducati GP15 2:00.445 1.077 0.006
18. 8 Hector Barbera Ducati GP16 2:00.537 1.169 0.092
19. 45 Scott Redding Ducati GP16 2:00.645 1.277 0.108
20. 76 Loris Baz Ducati GP15 2:00.873 1.505 0.228
21. 38 Bradley Smith KTM RC16 2:01.338 1.970 0.465
22. 22 Sam Lowes Aprilia RS-GP 2:01.341 1.973 0.003
23. 44 Pol Espargaro KTM RC16 2:01.506 2.138 0.165
24. 21 Katsuyuki Nakasuga Yamaha M1 2:01.658 2.290 0.152
25. 12 Takuya Tsuda Suzuki GSX-RR 2:02.769 3.401 1.11

Novo na Metroplay: Nik Škrlec iskreno o svoji najljubši tehniki pomnjenja